Convenzioni Energia CLEAN POWER/DOLOMITI (EX TRENTA) - Fondo Solidarietà e Futuro |
||||||
Anno | Nuovi contratti stipulati nell'anno | Totale progressivo contratti | Fondo Solidarietà e Futuro per anno | Consumo E.E. in kwh | Da chi | Destinazione |
2010-12 | 81 | 81 | € 748,00 | 226.765 | Clean Power | Nel 2014 l'Assemblea ha deciso di impegnare, nei 2 anni successivi, parte del Fondo di Solidarietà per sostenere un Progetto di sviluppo della Comunicazione, interna ed esterna, sui contenuti e le attività dell'Associazione. La cifra annuale destinata è di 4.000 euro. |
2012 | 265 | 265 | € 833,46 | 300.147 | Trenta SPA | |
2013 | 288 | 553 | € 3.265,70 | 1.097.106 | ||
2014 | 255 | 808 | € 5.904,14 | 1.968.046 | ||
2015 | € 8.560,09 (compreso residuo anni precedenti) |
Dolomiti SPA (ex Trenta) |
Per bando A: 2000 euro a ForumCT, 2000 euro a DES Varese Progetto EquoStop e 4000 euro a REES MARCHE. |
|||
2016 | € 8.963,33 | |||||
2017 | € 9.147,18 | |||||
2018 | € 9.644,65 | Bando 2020 | ||||
2019 | € 9.106,78 | Bando 2020 | ||||
Totale: | € 55.425,33 | 3.592.064 |
Convenzioni ènostra - Fondo Solidarietà e Futuro |
||
Anno | Contributo | Destinazione |
2017 | € 195 | Progetto SISO |
2018 | € 245 | Bando 2020 |
2018 | € 205 | Bando 2020 |
Totale: | € 645 |
Adesso Pasta! - Fondo Solidarietà e Futuro da GAS e Coop. T & C |
||||
Stagione | n. GAS | Contributo | A chi | Destinazione |
2008-09 | 15 | € 700 | REES Marche | Contributo per il sostegno a REES Marche |
€ 1.100 | Tavolo RES | Contributo per il sostegno al Tavolo nazionale RES | ||
2009-10 | 29 | € 150 | Ass. AERES | Contributo per il sostegno al DES Veneto |
€ 250 | DES Varese | Contributo per il sostegno al DES Varese | ||
2010-11 | 32 | € 2.500 | Centro Nuovo Mod. Sviluppo | Contributo per mantenimento ed attuazione delle attività di ricerca sul consumo critico |
2011-12 | 40 | € 3.500 | DES Brianza | Contributo spese legali per causa europea di “lesa sovranità alimentare” (SPIGA & MADIA) |
2012-13 | 47 | € 3.900 | Ass. NOGM | Sostegno alla campagna per il contrasto alla diffusione degli OGM in Italia |
2013-14 | 59 | € 2.200 | GAS Torino | Contributo al Tavolo RES per realizzazione portale web “economiasolidale.net” |
€ 2.200 | Studio OASI | Rinnovo del calcolo di estimo agricolo sulle produzioni biologiche di cereali | ||
2014-15 | 57 | € 3.500 | GAS Baggio (DESR PASM MI) | Progetto: “Un tunnel per uscire dal tunnell” (supporto alla costruzione di una CSA) |
€ 500 | Comune di Arquata | Contributo di solidarietà per terremoto 2016 | ||
2015-16 |
51 |
€ 1.950 € 2.150 |
Studio OASI/TeC CO-energia |
Sperimentazione della concimazione sui campi di farro Fondo Solidarietà e Futuro |
2017 | 45 | € 3.300 | CO-energia | Fondo Solidarietà e Futuro |
2018 | 49 | € 1.250 | CO-energia | Fondo Solidarietà e Futuro |
Totale: | € 29.150,00 |
Fino al patto 2015-16 la destinazione del fondo era decisa dall'assemblea dei GAS pattanti. A partire da quella data il fondo di Adesso Pasta confluisce nel FSF di CO-energia - nel 2018, in solidarietà con il momento difficile attraversato da TeC, CO-energia ha rinunciato al quota dovuta da TeC stessa, incamerando solo la parte versata dai GAS.